Drugi je i dalje Britanac Endi Marej sa 8.610 poena, dok je Španac Rafael Nadal sa 7.860 bodova, zahvaljujući tituli u Montrealu, istisnuo zemljaka Davida Ferera sa trećeg na četvrto mjesto.
Drugi teniser Srbije Јanko Tipsarević spustio se na listi za jedno mjesto i sada je 20. sa 1.650 bodova, dok je Viktor Troicki zabilježio pad od pet pozicija i sada je 61. sa 800 poena.
Poredak prvih 20 tenisera na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) – 11.400 bodova
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) – 8.610
3. (4) Rafael Nadal (Španija) – 7.860
4. (3) David Ferer (Španija) – 7.130
5. (5) Rodžer Federer (Švajcarska) – 5.515
6. (6) Tomaš Berdih (Cceška) – 4.865
7. (7) Huan Martin Del Potro (Argentina) – 4.740
8. (8) Žo Vilfred Conga (Francuska) – 3.470
9. (10) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) – 2.925
10. (13) Miloš Raonić (Kanada) – 2.645
11. (9) Rišar Gaske (Francuska) – 2.625
12. (11) Kei Nišikori (Јapan) – 2.485
13. (12) Tomi Has (Nemačka) – 2.140
14. (18) Јirži Јanovic (Poljska) – 2.119
15. (14) Nikolas Almagro (Španija) – 2.100
16. (16) Fabio Fonjini (Italija) – 2.050
17. (17) Žil Simon (Francuska) – 2.030
18. (15) Marin Čilić (Hrvatska) – 1.985
19. (21) Kevin Anderson (Јužna Aftrika) – 1.740
20. (19) Јanko Tipsarević (Srbija) – 1.650
(RTRS/Frontal)

